| |||||||||||||||||
| RESULTATLISTE MED 2 FRATRÆKKERE. BONUS-POINT SYSTEM | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| PLC | SEJLNR | BÅDTYPE | SKIPPER | KLUB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | POINT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DEN 100 | H-Båd | Sejlklubben Egensedybet | SED | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | DSQ | 1 | 0,0 | |||
| 2 | DEN 1111 | LM 22 | Søren Petersen | SED | 2 | DNC | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | DSQ | 3 | 25,7 | |||
| 3 | DEN 95 | Maxi 95 | Birger Christensen | SED | DNC | 2 | DNC | 2 | 3 | 4 | DNC | DNC | 5 | 57,7 | |||
| 4 | DEN 26 | Svb. Senior | Dennis Grundsted Hansen | SED | DNC | 3 | 2 | DNC | DNC | 3 | DNC | DNC | 2 | 59,4 | |||
| 5 | DEN 1 | Mascot 28 | Dennis Jørgensen | SED | DNC | 4 | 3 | 4 | DNC | 5 | DNC | DNC | 4 | 67,7 | |||
| 6 | DEN ? | ? | Preben Bandholm | SED | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 3 | DNC | DNC | 89,7 | |||
| 7 | DEN 3 | Ballad | Martin Køstner | SED | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 98,0 | |||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| PLC | SEJLNR | BÅDTYPE | SKIPPER | KLUB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | POINT | |||
| 1 | DEN 101 | Knarr | Jens Johansen | SED | 3 | 5 | 3 | 6 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 25,4 | |||
| 2 | DEN 138 | Spækhugger | Carsten Christensen | SED | 4 | 2 | DNC | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 | 30,7 | |||
| 3 | DEN 26 | Duet | Ole og Jesper | SED | 2 | 6 | 4 | 5 | 3 | 6 | 1 | 2 | 4 | 37,7 | |||
| 4 | DEN 24 | L 23 | Mike Rasmussen | SED | 1 | DNC | 1 | 1 | DNC | DNC | DNC | DNC | 1 | 45,0 | |||
| 5 | DEN 36 | Impala 27 | Arne Knudsen | SED | 6 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 48,8 | |||
| 6 | DEN 41 | Ylva | Søren Pedersen | SED | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | DNC | DNC | DNC | 54,7 | |||
| 7 | DEN 746 | Dehler 34 | Claus Sko Jespersen | SED | 7 | 1 | 6 | DNC | 4 | 5 | DNC | DNC | 6 | 69,4 | |||
| 8 | DEN 214 | Granada 32 | Knud Haugsted | SED | DNC | DNC | 7 | DNC | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | 87,0 | |||
| |||||||||||||||||
Kapsejlads-Administratoren af Benny Christensen, © 1998 - 2004